アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は洗面台・脱衣所・グリル付など大変充実しております。礼金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです。2LDKのお住まいです。あると使い勝手がよく利便性が高いのが敷地内ごみ置き場です。3口コンロが付いているので、3つの料理を同時に進められて時短につながります。快適で楽しい毎日を送りましょう。そのためには、自分にあった生活環境、つまり住居が大切になってきます。ぜひこちらでお探しください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市阿原星の宮 80 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「枇杷島」駅
徒歩19分 JR東海交通城北線 「尾張星の宮」駅 徒歩4分 名鉄名古屋本線 「丸ノ内」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 5.2万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 12万円 / 0万円 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 12万円/ 0万円 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 59.22㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 16.5帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 1994年 10月(築31年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ウエスト少額短期保険、保険料:23000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:Casa | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | 鍵交換代:6,600円 決済手数料:330円(月額) 24時間安心サポート料:1,100円(月額) | ||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。清須市エリアで住まいをお探しなら「メモワールV」。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるTVインターホンが付いております。アパートタイプのお部屋です。枇杷島周辺の住まいをお探しの方はブルーボックス 稲沢支店にお任せを!地域に特化してるので、確かな情報をご提供いたします。0587-23-0015よりご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 107130529 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月3日 | 次回更新予定日 | 2026年9月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月17日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】