マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備はエアコン・CATV・ネット使用料不要など大変充実しております。落ち着きある、フローリング張りのマンションとなっています。実際に見てみないことにはお部屋選びはできません。すぐに内覧もできる空き部屋です。空き駐車スペースがあるので、近くに駐車することができます。東海道本線枇杷島駅周辺での住まい探しをブルーボックス 稲沢支店がサポートいたします。ご希望の条件など、何なりとお申し付けください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市西枇杷島町花咲 63-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「枇杷島」駅
徒歩8分 名鉄犬山線 「下小田井」駅 徒歩4分 名鉄名古屋本線 「西枇杷島」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 41.90㎡ |
| 間取り |
1LDK+S(納戸)
洋室 6.2帖 / LDK 10.7帖 / S(納戸) / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
| 築年月(築年数) | 2011年 8月(築15年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年9月上旬 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 定額精算 契約時:7万7,000円 総合サポートサービス料:1,650円(月額) 毎月保証料:330円(月額) | ||
| 備考 | 浴室と切り離されているので湿気に悩まされることがなくなる独立洗面台が付いています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。賃貸住宅を探すなら東海道本線枇杷島駅近辺が良いでしょう。交通アクセスのほか、生活に欠かせない施設もありますよ。0587-23-0015よりお気軽にブルーボックス 稲沢支店へご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 106771819 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】