アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

独立洗面台なので床が水で濡れたり鏡が曇ったりしにくく、清潔な状態を保ちやすくなっております。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。パソコン作業が多い方にはもってこいの物件アパート、光回線導入済み。バルコニーのある物件です。ブルーボックス 稲沢支店までのお問い合わせなら、0587-23-0015から遠慮なくどうぞ。清須市エリアに関する事なら当社にお任せ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市清洲4丁目 2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「新清洲」駅
徒歩20分 東海道本線 「清洲」駅 徒歩11分 名鉄名古屋本線 「大里」駅 徒歩24分 |
||
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 6,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 61.24㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 10.9帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.3帖 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2008年 3月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:17900円 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,500円 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 外観タイル張り / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / 光ファイバー / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 自治会費(契約時) 契約時:2,000円 鍵交換代:1万1,000円 室内清掃費用:7万400円 安心入居サポート(月) :1,210円(月額) | ||
| 備考 | こだわりポイント満載のC.R.Court。独立洗面台を備えているので、歯ブラシやドライヤーなどをまとめて収納できます。ドアを開けたり直接会話しなくてもモニター越しに来訪者を確認できるモニター付きインターホンがあります。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。清須市や名鉄名古屋本線新清洲駅付近のことならお任せ下さい。 | ||
| 物件番号 | 106738181 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月20日 | 次回更新予定日 | 2026年9月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】