マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて活用できおすすめです。南向きの物件をお探しの方は、ぜひご覧ください。設備が整ったペット相談可の物件で仲良く楽しく生活しましょう。やんちゃなお子さんでも怪我をしにくい安全な住まい。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市朝日弥生 137 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「尾張星の宮」駅
徒歩12分 東海道本線 「清洲」駅 徒歩23分 名鉄名古屋本線 「新清洲」駅 徒歩27分 |
||
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 2ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / 退去時100.00% |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 57.00㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 13.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1987年 12月(築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年7月上旬 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エルズサポート | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 近隣、物件からの距離:100m、月額料金:5,500円 | ||
| 設備条件 |
公営水道 / 都市ガス
/ ペット相談 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / ユニットバス / 浴槽 / シューズボックス / インターネット対応
インターネット備考:Bフレッツマンションタイプ対応 |
||
| その他条件 | 消毒料 入居時:1万6,000円 鍵交換代:1万9,000円 24時間安心サポート:880円(月額) | ||
| 備考 | 室内設備は洗面台・フローリング・ネット専用回線など大変充実しております。角部屋は他の住戸との接地面が少ないため、お互いの生活音による隣人トラブルのリスクが減ります。駐輪場付きの物件です。子供が大満足の快適空間は大人も心地よく過ごせます。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて利用できます。自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください。お住まい探しをサポートしてまいります。 ※ペット飼育の場合、保証金プラス1ヵ月 | ||
| 物件番号 | 105098151 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】