アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は追い焚き・CATV・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。敷金不要の物件なので、初期費用を減らすことができます。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。フローリング張りの物件です。こちらのお部屋は角部屋です。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市西田中白山 55 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「尾張星の宮」駅
徒歩4分 名鉄名古屋本線 「丸ノ内」駅 徒歩24分 東海道本線 「枇杷島」駅 徒歩26分 |
||
| 賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 3,400円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 58.80㎡ |
| 間取り |
2LDK
|
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2005年 3月(築21年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:5,500円 | ||
| 設備条件 | 事務所可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費 契約時:4万円 消毒施工代 契約時:1万6,500円 鍵交換代:1万1,000円 室内清掃費用:4万円 CATV・町内会費:900円(月額) | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「ミッテフリーデⅠ」です。歩いて5分の場所に、ゲンキー 西田中店があります。化粧品や洗面道具といった小物をまとめてスッキリ収納できる洗面化粧台があります。新しい生活にお勧めなのが、こちらのアパートです。そろそろ引っ越しをしたいとお考えの方、ブルーボックス 稲沢支店で、新しい住まいを探してみませんか。 | ||
| 物件番号 | 104064635 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】