アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

忙しい朝でも鏡を見ながらサッと身支度を整えられる独立洗面台を備えております。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。入居してからペットの飼育を始めたい方は、事前にご相談ください。お車をお持ちの方に駐車スペースを空けております。0587-23-0015までご連絡いただければ、ブルーボックス 稲沢支店が住まい探しのお手伝いを致します。ご希望の条件などを併せてお電話下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市西田中松本 54 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「尾張星の宮」駅
徒歩8分 名鉄名古屋本線 「新清洲」駅 徒歩24分 名鉄名古屋本線 「丸ノ内」駅 徒歩27分 |
||
| 賃料 | 5万円 | 管理費 | 4,700円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 9.8万円 / 0万円 / 0万円 | 敷引/償却 | 9.8万円/ 0万円 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 52.60㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 10.1帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.6帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 1999年 9月(築26年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ウエスト少額短期保険、保険料:23000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:Casa | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:自走式、月額料金:5,000円(税込) | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / ペット相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / BS / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | 鍵交換代:6,600円 決済手数料:330円(月額) 24時間安心サポート料:1,100円(月額) | ||
| 備考 | 玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。化粧品や洗面道具といった小物をまとめて収納できる独立洗面台を採用しています。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。新生活を清須市でスタートするなら、当社スタッフが住まい探しをサポートいたします。0587-23-0015またはinazawa@bluebox.co.jpからご連絡ください。 | ||
| 物件番号 | 99875403 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】