マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。清須市エリアで住まいをお探しなら「VILLAGE」。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。こちらは駐輪場付きの物件です。JR東海交通城北線尾張星の宮駅周辺でお住まいを見つけたい方、ブルーボックス 稲沢支店に一度ご連絡下さい。連絡先は0587-23-0015からお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市西田中松本 73番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「尾張星の宮」駅
徒歩8分 名鉄名古屋本線 「丸ノ内」駅 徒歩28分 |
||
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費 | 5,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 70.56㎡ |
| 間取り |
2LDK
LD 13.5帖 / K 3.3帖 / LDK 15.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2013年 11月(築12年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年9月上旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット専用設備 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / 浴槽 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 室内清掃費用:8万8,000円(月額) 安心サポート料:880円(月額) | ||
| 備考 |
短期解約違約金 2年未満家賃1ヶ月分 1年未満家賃2ヵ月分 ペット飼育(小型犬1匹まで)保証金2ヶ月100%償却、故意過失分実費精算 室内清掃費用 月額 88,000円(税込) 故意過失修理代実費精算 ☆弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますのでご了承下さい。 |
||
| 物件番号 | 106522402 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】