アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は追い焚き・システムキッチン・エアコンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。新婚生活を落ち着いたお住まいで暮らしたいなら2LDK。クローゼット付きのアパートです。お引越し時期のご相談、お待ちしております。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市朝日弥生 92番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR東海交通城北線 「尾張星の宮」駅
徒歩13分 東海道本線 「清洲」駅 徒歩22分 名鉄名古屋本線 「新清洲」駅 徒歩26分 |
||
| 賃料 | 7.6万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 60.93㎡ |
| 間取り |
2LDK
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
| 築年月(築年数) | 2011年 6月(築15年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:960円 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / BS / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 消臭抗菌施工費:2万4,200円 鍵交換代:2万7,500円 24時間緊急対応:1,870円(月額) 町内会費:250円(月額) | ||
| 備考 | 敷地内に駐車スペースの空きがありますので、車がある方にも安心していただけます。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて利用できます。引っ越しの日時が決まっているのであればご相談ください。上階の音を気にすることなく生活できる最上階のお部屋です。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。 | ||
| 物件番号 | 102199410 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】