アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ファミリーマート 小牧新町店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備はエアコン・システムキッチン・照明付きなどが揃っており、とても充実しています。新築のアパートです。小牧市や名鉄小牧線小牧駅付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋を見つけましょう。当社スタッフが全力でサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-77-0031
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県小牧市新町3丁目 266 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄小牧線 「小牧」駅
徒歩11分 名鉄小牧線 「小牧原」駅 徒歩13分 名鉄小牧線 「小牧口」駅 徒歩24分 |
||
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 7.1万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 2.2万円 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 32.07㎡ |
| 間取り |
1LDK
|
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月予定(建築中) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年12月15日 | 現況 | 未完成 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 分割可 / 外国人可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック | ||
| その他条件 | 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
| 備考 | 名鉄小牧線小牧駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「Jack shimmachiⅠ」。ファミリーマート 小牧新町店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。お部屋探しも楽しく。小牧市や名鉄小牧線小牧駅付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。☆弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますのでご了承下さい。 | ||
| 物件番号 | 106340705 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 小牧支店 〒485-0041 愛知県小牧市小牧1丁目213 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-77-0031
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

アパート
| 賃料 | 6.6 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県小牧市堀の内1丁目77番 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「小牧」駅 徒歩28分 名鉄小牧線「小牧口」駅 徒歩31分 名鉄小牧線「小牧原」駅 徒歩40分 |
||
マンション
| 賃料 | 6.15 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県小牧市中央1丁目371番地 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「小牧」駅 徒歩4分 名鉄小牧線「小牧口」駅 徒歩10分 名鉄小牧線「小牧原」駅 徒歩23分 |
||
アパート
| 賃料 | 6.8 万円 ~ 8 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県小牧市下小針天神2丁目 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「間内」駅 徒歩26分 名鉄小牧線「牛山」駅 徒歩28分 名鉄小牧線「小牧口」駅 徒歩34分 |
||
【外観】