テラス
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

名鉄小牧線小牧原駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「リビングタウン小牧原 A」。室内設備は追い焚き・エアコン・ネット使用料不要など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。事前のお申し出をいただければ、ペットの飼育が可能かどうかご相談いただけます。ゆとりある生活は、ゆとりある心を形成していきます。そのためには、住みよい生活環境が必要です。当社と一緒に、楽しい暮らしを実現しましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-77-0031
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県小牧市小牧原2丁目 331 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄小牧線 「小牧原」駅
徒歩12分 名鉄小牧線 「味岡」駅 徒歩13分 名鉄小牧線 「田県神社前」駅 徒歩26分 |
||
| 賃料 | 9.9万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 12万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 78.97㎡ |
| 間取り |
3LDK
LDK 13.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2006年 9月(築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 2戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年8月29日 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有、月額料金:8,800円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / 2人入居可 / 分割可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:9万9,000円 | ||
| 備考 | 「リビングタウン小牧原 A」のここがイチオシ。ドアを開けたり直接会話しなくてもモニター越しに来訪者を確認できるモニター付きインターホンがあります。収納はウォークインクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。住まい選びは人生においてとても重要な課題の一つです。あなたの明るい未来へと続く最良の住まい探しなら、是非当社にお任せ下さい。☆弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますのでご了承下さい。 | ||
| 物件番号 | 105284719 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 小牧支店 〒485-0041 愛知県小牧市小牧1丁目213 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-77-0031
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

一戸建
| 賃料 | 11.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県小牧市大字南外山341 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「間内」駅 徒歩6分 名鉄小牧線「牛山」駅 徒歩15分 名鉄小牧線「小牧口」駅 徒歩17分 |
||
マンション
| 賃料 | 7.9 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県小牧市城山1丁目5-1 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「味岡」駅 徒歩60分 名鉄小牧線「田県神社前」駅 徒歩64分 名鉄小牧線「小牧原」駅 徒歩73分 |
||
マンション
| 賃料 | 7.9 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県小牧市城山2丁目11 | ||
| 交通 |
名鉄小牧線「味岡」駅 徒歩65分 名鉄小牧線「田県神社前」駅 徒歩67分 名鉄小牧線「小牧原」駅 徒歩74分 |
||
【外観】