アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。洗面化粧台には、鏡や照明がついており身支度に利用できます。一人暮らしの方も安心の、TVインターホン付き物件です。ビジネスマンにオススメ物件、オフィスにもなる物件です。豊富な知識を持ったスタッフが、小牧市や名鉄小牧線間内駅周辺でのお部屋探しを快適にサポート致します。まずはお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-77-0031
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県小牧市下小針天神2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄小牧線 「間内」駅
徒歩26分 名鉄小牧線 「牛山」駅 徒歩28分 名鉄小牧線 「小牧口」駅 徒歩34分 |
||
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 34.39㎡ |
| 間取り |
1R
その他 1.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2023年 11月(築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット専用設備 / デザイナーズ / 事務所可 / 2人入居可 / 外国人可 / 室内洗濯機置場 / ロフト付き / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / ユニットバス / 浴槽 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / 有線放送 / 光ファイバー / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | - - - | ||
| 備考 | 小牧市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ESPRESSO小牧」はいかがでしょうか。収納スペースが大きいため化粧品や整髪料などの小物類もまとめてスッキリ収納できる、洗面化粧台を採用しております。2駅利用可能でとても利便性の高い物件です。どういった生活を送りたいか。それも住まい選びでは必要な要素です。新しい住まいでの快適な生活を、当社スタッフがお手伝い致します。 | ||
| 物件番号 | 89958093 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 小牧支店 〒485-0041 愛知県小牧市小牧1丁目213 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-77-0031
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】