マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

この物件は洗面所が独立しており、使い勝手も良好です。今すぐ引っ越しをしたい方のご相談をお待ちしております。お手入れが簡単なフローリング設置で、お掃除もラクラク。憧れの新生活を早くはじめるためにも、現在空き部屋の物件はいかがでしょうか。バルコニーをご活用いただけます。一宮市エリアや名鉄尾西線奥町駅近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せ下さい。お客様の求めるお部屋がきっと見つかります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0586-73-6941
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県一宮市奥町字貴船東 32-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄尾西線 「奥町」駅
徒歩6分 名鉄尾西線 「玉ノ井」駅 徒歩17分 名鉄尾西線 「開明」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 専有面積 | 43.44㎡ |
| 間取り |
3DK
DK 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 3.5帖 / 和室 6.2帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1981年 3月(築45年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / 保証人不要 / 事務所可 / 2人入居可 / 高齢者相談 / 外国人可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン | ||
| その他条件 | 更新事務手数料 契約時:1万1,000円 修理分担金 契約時:6万6,000円 外国人コール24 :1,100円(月額) 入居安心サポート :1,980円(月額) かけつけサポート:880円(月額) | ||
| 備考 | 室内設備はエアコン・洗面台などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。駐輪場付きのマンションです。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。駐車場があるマンションです。現在空きがあります。一宮市や名鉄尾西線奥町駅付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋を見つけましょう。当社スタッフが全力でサポート致します。1年未満解約違約金賃料1ヶ月分 | ||
| 物件番号 | 106260883 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 一宮支店 〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8-17レヴァンテBLDG 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0586-73-6941
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】