アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駐輪場付きのアパートです。バルコニー付きのアパートで、用途に合わせて利用できます。設備も充実していて住みやすい、魅力が詰まったアパートです。IHは調理器具と密着しているため熱が空気に伝わりずらく、調理中でも室温が上がりずらくなっています。当社は岡崎市に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております。ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市本宿台2丁目 2-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「本宿」駅
徒歩10分 名鉄名古屋本線 「名電山中」駅 徒歩23分 名鉄名古屋本線 「名電長沢」駅 徒歩55分 |
||
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費 | 2,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 25.78㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 7.5帖 / K / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2001年 1月(築25年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年10月下旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:18000円 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 近隣、物件からの距離:100m、月額料金:3,500円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ1口 / バス・トイレ別 / エアコン / 暖房 / シューズボックス / BS | ||
| その他条件 | 町内会費 年額:3,600円(月額) | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「フォレスタ本宿台 C棟」です。室内設備はエアコン・BSなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。手軽に掃除ができるフローリングの物件です。ブルーボックス 岡崎支店では、名鉄名古屋本線本宿駅を中心に数多くの不動産情報を取り扱っております。駅から近い不動産をお求めの方は、ブルーボックス 岡崎支店にお任せください。 | ||
| 物件番号 | 107396405 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月14日 | 次回更新予定日 | 2026年9月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】