アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

家から390mのところに、薬や日用品を買うのに便利なV・drug 矢作店があります。セキュリティ面は、防犯カメラ・カードキーなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。床下収納が付いた部屋です。アパートタイプのお部屋です。毎日の暮らしを輝かせる、素敵なお部屋を探しませんか。岡崎市エリアや名鉄名古屋本線矢作橋駅付近に強い当社がお部屋探しを全力サポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字高縄手 43-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅
徒歩8分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩22分 名鉄名古屋本線 「岡崎公園前」駅 徒歩24分 |
||
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 36.08㎡ |
| 間取り |
1K
その他 8.0帖 / K 3.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2017年 3月(築8年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 2戸 | ||
| 入居可能日 | 2025年11月上旬 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:無 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ / カードキー / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / BS / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 初期事務手数料 :1万6,500円 鍵交換代:2万4,200円 町内会費:400円(月額) セコム :1,265円(月額) | ||
| 備考 |
○ 短期解約違約金:2年未満1ヶ月分 クリーニング費用 退去時 66,000円(税込) 更新手数料 22,000円 |
||
| 物件番号 | 98361521 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月15日 | 次回更新予定日 | 2025年12月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月29日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】