マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

岡崎市周辺にある物件をお求めの方は「リード岡崎248」はいかがでしょうか。知らない来訪者が来てもTVインターホン越しに確認できるので防犯対策として優れております。IH調理器付き物件です。新たな住まいを岡崎市で求めるのであれば、お部屋探しにはブルーボックス 岡崎支店がうってつけでしょう。当社では様々な物件情報を取り扱っておりますので、きっと素敵な住まいが見つかります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市庄司田1丁目 13-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「岡崎」駅
徒歩16分 名鉄名古屋本線 「男川」駅 徒歩36分 愛知環状鉄道 「六名」駅 徒歩38分 |
||
| 賃料 | 2.6万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 専有面積 | 18.30㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1991年 2月(築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:ZEN少額短期保険、保険料:11600円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ1口 / シャワー / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。岡崎市エリアで住まいをお探しなら「リード岡崎248」。室内設備はエアコン・フローリングなど充実した設備を備え付けています。こちらはTVインターフォン付きのマンションです。移住を検討しているなら、ブルーボックス 岡崎支店までご連絡をお待ちしております。当社では岡崎から近くの物件情報を数多くご紹介しております。 | ||
| 物件番号 | 105454655 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月10日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】