アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。このアパートはバルコニー付きです。駐輪場が併設されている物件です。豊富な知識を持ったスタッフが、名古屋市緑区や名和周辺でのお部屋探しを快適にサポート致します。まずはお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田 163番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄常滑線 「名和」駅
徒歩18分 名鉄常滑線 「柴田」駅 徒歩21分 名鉄常滑線 「大同町」駅 徒歩28分 |
||
| 賃料 | 7.85万円 | 管理費 | 4,550円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 8.85万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 59.82㎡ |
| 間取り |
2LDK
洋室 6.4帖 / 洋室 4.3帖 / LDK 13.6帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2013年 3月(築13年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / バルコニー / オール電化 / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 町内会費:284円(月額) | ||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンがあります。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて使用できます。名古屋市緑区での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。 | ||
| 物件番号 | 103970745 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 緑店 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 5.9 万円 ~ 6.1 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区篠の風3丁目 | ||
| 交通 |
名古屋市営桜通線「神沢」駅 徒歩20分 名古屋市営桜通線「相生山」駅 徒歩21分 名古屋市営桜通線「鳴子北」駅 徒歩29分 |
||
マンション
| 賃料 | 12.6 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町2丁目 | ||
| 交通 |
名古屋市営桜通線「鳴子北」駅 徒歩7分 名古屋市営桜通線「相生山」駅 徒歩16分 名古屋市営桜通線「野並」駅 徒歩17分 |
||
【外観】