マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ミュートス神の倉Ⅰ」はいかがでしょうか。室内設備はネット使用料不要・エアコン・CATVなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。2LDKで、快適なキッチンとリビングになっています。名古屋市緑区エリアと名古屋市桜通線徳重駅付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市緑区神の倉2丁目 313番地 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営鶴舞線 「赤池」駅
徒歩31分 名鉄豊田線 「赤池」駅 徒歩31分 名古屋市営桜通線 「徳重」駅 徒歩31分 |
||
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 13万円 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 59.40㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 10.3帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2003年 1月(築22年) | 契約期間 | |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | 空有、月額料金:6,600円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | CATV:550円 町内会費(年額):3,600円 室内消毒費:2万2,000円 | ||
備考 | 「ミュートス神の倉Ⅰ」のここがイチオシ。機能充実の独立した洗面所のある物件はいかがですか。知らない人が来た時でも玄関を開けずに顔を確認できるTVインターホンが付いております。こちらはマンションタイプになります。こちらの物件の家賃は6.5万です。失敗したくないお部屋探しなら名古屋市緑区や名古屋市桜通線徳重駅付近に強い当社へご連絡ください。信頼できるスタッフが対応致します。入居決定後、リビングにエアコン(設備)取付します! | ||
物件番号 | 90177352 | ||
情報公開日 | 2025年3月17日 | 次回更新予定日 | 2025年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月31日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】