アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ネオ ブリースⅢ」:知多郡武豊町エリアの新居にピッタリ。TVインターホン付きなので、女性の方も安心です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。日々のお掃除も楽々な、フローリングのアパートとなっています。こちらの物件はアパートです。新生活のスタートにはお部屋探しが大切。当社は知多郡武豊町や知多武豊付近で探しているあなたを全力でサポートします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字桜ケ丘2丁目 38番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武豊線 「東成岩」駅
バス14分 北中根下車 徒歩7分 名鉄河和線 「知多武豊」駅 徒歩19分 名鉄河和線 「青山」駅 バス20分 北中根下車 徒歩7分 |
||
| 賃料 | 6.05万円 | 管理費 | 4,100円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 53.22㎡ |
| 間取り |
2LDK
洋室 6.1帖 / 洋室 6.1帖 / LDK 12.2帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2012年 3月(築14年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年9月中旬 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:12台 、 空有、月額料金:6,600円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 2人入居可 / 分割可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / BS / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 | ||
| 備考 | 玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので安心感があります。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。賃料が月6.05万円の物件です。住まいを知多武豊周辺で求めるのであれば、当社でお部屋探しを行ってください。当社でなら、きっとお客様の希望条件にマッチしたお部屋が見つかることでしょう。 | ||
| 物件番号 | 106764192 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 半田店 〒475-0926 愛知県半田市南二ツ坂町1丁目1-17 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】