テラス
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備はCATV・洗面台など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。2SLDKなので様々な使い方が可能なサービスルームが付いています。空いている駐車場があるので、近くに車を駐車できます。敷金不要のテラスハウスなので、初期費用を減らすことができます。住まいを楽しむことができれば、より快適な生活を送ることができるでしょう。快適な住まい探しを、当社と始めませんか。ぜひお任せください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県あま市新居屋郷 40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄津島線 「七宝」駅
徒歩18分 名鉄津島線 「甚目寺」駅 徒歩18分 名鉄名古屋本線 「新清洲」駅 徒歩40分 |
||
| 賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 2.2万円 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 76.18㎡ |
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 9.0帖 / LDK 10.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1999年 7月(築27年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
| 駐車場 | 有、月額料金:5,500円 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 分割可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / 浴槽 / シューズボックス / CATV / インターネット対応 | ||
| その他条件 | 消毒代 契約時:2万5,300円 入居者サポート費用 契約時:2万2,000円 消火剤+防災グッズ 契約時:1万6,500円 投てき消火剤 契約時:6,930円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:5万9,000円 CATV代:180円(月額) 保険:1,250円(月額) | ||
| 備考 | 室内設備はCATV・フローリングなど大変充実しております。家賃を10万円以下に抑えることができます。ネットの回線を導入しています、パソコンが使えて暮らしに嬉しい。全居室洋室のテラスハウスはお子さんも怪我しにくい作りとなっています。どんなにあなたが落ち込んで帰っても、安らげる場所があるというのは、精神的に余裕を持たせてくれるものではありませんか。あなたの人生をより良いものにする住まいをご提供します。 | ||
| 物件番号 | 107438647 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月19日 | 次回更新予定日 | 2026年10月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】