アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。アパートタイプのお部屋です。玄関にあるシューズボックスがポイントの、収納力の高いアパートです。バルコニー付きのアパートで、用途に合わせて使用できます。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県稲沢市稲葉5丁目 12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「国府宮」駅
徒歩20分 東海道本線 「稲沢」駅 バス25分 稲沢公園下車 徒歩4分 名鉄名古屋本線 「奥田」駅 バス17分 稲沢公園下車 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 4.7万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1.2万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 60.00㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 12.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 1992年 11月(築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:5,500円 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 保証人不要 / 事務所可 / 2人入居可 / 分割可 / ルームシェア可 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / 浴槽 / シューズボックス | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 町内会費:500円(月額) AZサポート:1,870円(月額) 外国人サポート24:1,320円(月額) | ||
| 備考 | 収納豊富なシューズボックスが付いており、靴の置き場所には困りません。2面に窓が配置されているため日光を採り入れやすい角部屋になります。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。友達とのルームシェアで楽しい新生活を送りませんか。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。☆弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますのでご了承下さい。 | ||
| 物件番号 | 106319537 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】