マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

近くの西友 イーアス春日井店まで徒歩3分で行けます。室内設備は24時間換気システム・バストイレ別・浴室に窓など大変充実しております。隣接する住戸が少ないので隣人との騒音トラブルのリスクが下がる角部屋になります。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県春日井市東野町10丁目 1番22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「春日井」駅
バス10分 イーアス春日井北[中原]下車 徒歩1分 中央線 「勝川」駅 バス18分 篠木(愛知県)下車 徒歩11分 中央線 「神領」駅 バス8分 東部中学校前(愛知県)下車 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 10万円 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 10万円/ - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 56.39㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 13.0帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
| 築年月(築年数) | 1987年 12月(築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ウエストお部屋の保険ワイドⅡ、保険料:23000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:Casa | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / 2人入居可 / 眺望良好 / ガスコンロ設置可 / ルームシェア可 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 浴槽 / エアコン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:6,600円 カーサ決済サービス料:330円(月額) 24時間安心サポート料:1,100円(月額) | ||
| 備考 | 日々の暮らしに便利な西友 イーアス春日井店(スーパー)まで218mです。室内設備はエアコン・フローリングなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。ペット可物件をお探しの方に是非ご紹介したい物件です。バルコニー付きの物件です。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。・弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますご了承下さい。・弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますご了承下さい。 | ||
| 物件番号 | 97889211 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月20日 | 次回更新予定日 | 2026年9月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 春日井支店 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目66ヤマノマエビル 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】