マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のプラウドタワー春日井。ローソン 春日井駅南口店まで徒歩1分と近場にコンビニがあるのもポイント。敷金も不要ですので、住み替えには非常に魅力的。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県春日井市上条町3丁目 244 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「春日井」駅
徒歩1分 中央線 「神領」駅 徒歩42分 ガイドウェイバス志段味線 「小幡緑地」駅 徒歩44分 |
||
| 賃料 | 18.7万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / 退去時100.00% |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 7階 / 23階建 | 専有面積 | 83.11㎡ |
| 間取り |
3LDK
|
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2021年 7月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 132戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:無 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:ジェイリース | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:13,750円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 駅直結 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 2人入居可 / 分譲タイプ / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / ディスポーザー / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / ユニットバス / 浴槽 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / シューズボックス / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | Always:1,400円(月額) 駐輪場利用料:300円(月額) | ||
| 備考 | 近くにはローソン 春日井駅南口店(徒歩1分)がありちょっとした買い物に便利です。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。こちらのマンションは追い焚き機能の付いた浴室になります。お部屋探しも楽しく。春日井市や中央本線春日井駅付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。・弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますご了承下さい。・弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますご了承下さい。 | ||
| 物件番号 | 98591274 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月20日 | 次回更新予定日 | 2026年9月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 春日井支店 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目66ヤマノマエビル 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】