アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。春日井市エリアで住まいをお探しなら「ウヴェルテュール」。洗面化粧台も設置してあり、身支度もしっかりできます。インターネット付きの物件です。追い焚き機能付きで水道代の節約につながります。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県春日井市中切町 63 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
ガイドウェイバス志段味線 「白沢渓谷」駅
徒歩19分 ガイドウェイバス志段味線 「小幡緑地」駅 徒歩20分 ガイドウェイバス志段味線 「川村」駅 徒歩26分 |
||
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 3万円 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 41.67㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 4.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
| 築年月(築年数) | 2013年 2月(築12年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 24時間緊急通報システム / 2人入居可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万5,000円 町内会:150円(月額) | ||
| 備考 | 「ウヴェルテュール」のここがイチオシ。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので防犯対策につながります。忙しい朝でも鏡を見ながらサッと身支度を整えることができる独立洗面台を採用しています。春日井市にある中央本線勝川駅周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。 | ||
| 物件番号 | 96747267 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 春日井支店 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目66ヤマノマエビル 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】