マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

オートロック付きのお住まいは、空き巣に対しての防犯効果があります。おしゃれな女性に必須の洗面化粧台のある物件ご用意しました。2駅利用可能な利便性の高いマンションです。引っ越しにもタイミングがあるかと思います。ぜひお聞かせください。春日井市に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポート致しますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町3丁目 204 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「春日井」駅
徒歩18分 中央線 「勝川」駅 徒歩30分 ガイドウェイバス志段味線 「小幡緑地」駅 徒歩48分 |
||
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 2ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / 退去時100.00% |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 57.96㎡ |
| 間取り |
2LDK
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1997年 3月(築29年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:10500円、保険期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / 浴槽 / シューズボックス / BS / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | お手入れしやすいように工夫されているので綺麗な状態を保ちやすい洗面化粧台があります。オートロックと玄関の鍵で二重にロックできるので防犯対策として優れています。駐輪場付きの物件です。多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です。春日井市エリアや中央本線春日井駅付近でお部屋をお探しの方は、是非当社へお越し下さい。当社でなら、きっと希望にマッチしたお部屋が見つかります。・弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますご了承下さい。・弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますご了承下さい。 | ||
| 物件番号 | 104247829 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月20日 | 次回更新予定日 | 2026年9月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 春日井支店 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目66ヤマノマエビル 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】