アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
暮らしに便利なナフコ不二屋 春日井店(スーパー)がこちらから266mのところにあります。お家を移られる日時は私たちにご相談してくださいね。3.8万円のお住まいで、新しい生活を始めてみるのはいかがでしょうか。バスルームとトイレが分かれています。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県春日井市六軒屋町5丁目 110番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「春日井」駅
徒歩22分 中央線 「神領」駅 徒歩49分 中央線 「勝川」駅 徒歩51分 |
||
賃料 | 3.8万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時2ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 33.00㎡ |
間取り |
2DK
DK 5.0帖 / 和室 6.0帖 / 和室 4.5帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 1976年 5月(築48年) | 契約期間 | |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空有、物件からの距離:2m、月額料金:2,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 2人入居可 / バルコニー / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | - - - | ||
備考 | 便利なスーパー「ナフコ不二屋 春日井店」まで266mです。賃料3.8万円のお部屋です。駐車場料金が月額2000円の物件です。バストイレ別なので浴室のスペースを広く使えます。ここから実現させましょう。新たな住まい探しを楽しみながら始めていきませんか。快適な環境作りのお手伝いをして参ります。 | ||
物件番号 | 89957710 | ||
情報公開日 | 2025年3月20日 | 次回更新予定日 | 2025年4月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目66ヤマノマエビル 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】