一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機・食器洗乾燥機などが揃っており、とても充実しています。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。失敗したくない賃貸戸建て探しなら半田市や名鉄河和線成岩駅付近に強い当社へご連絡ください。信頼できるスタッフが対応致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県半田市栄町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄河和線 「成岩」駅
徒歩6分 名鉄河和線 「青山」駅 徒歩15分 名鉄河和線 「知多半田」駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 11万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 123.00㎡ |
| 間取り |
5LDK
洋室 13.2帖 / 和室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 12.0帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 1988年 12月(築37年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / 楽器相談 / リノベーション / 保証人不要 / 事務所可 / 2人入居可 / 高齢者相談 / 分割可 / 学生歓迎 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / ベランダ / バルコニー / ルーフバルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 室内消毒料:2万2,000円 町内会費(1500/年)月額:125円(月額) 24時間緊急サービス(2年間):1,375円(月額) | ||
| 備考 |
ペット相談 ☆弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますのでご了承下さい。 |
||
| 物件番号 | 106740449 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月20日 | 次回更新予定日 | 2026年9月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 半田店 〒475-0926 愛知県半田市南二ツ坂町1丁目1-17 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】