マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.95 万円 | 5,500円 | 1.75万円 | 0ヶ月 | 1LDK+S(納戸) | 58.04㎡ | 詳細を見る |
| 4階 | 5 万円 | 5,500円 | 1.75万円 | 0ヶ月 | 1R | 29.40㎡ | 詳細を見る |
| 4階 | 7.05 万円 | 5,500円 | 1.75万円 | 0ヶ月 | 2LDK | 58.04㎡ | 詳細を見る |
| 4階 | 7.05 万円 | 5,500円 | 1.75万円 | 0万円 | 1LDK+S(納戸) | 58.04㎡ | 詳細を見る |
| 5階 | 7.05 万円 | 5,500円 | 1.75万円 | 0万円 | 2LDK | 58.04㎡ | 詳細を見る |
| 5階 | 7.05 万円 | 5,500円 | 1.75万円 | 0万円 | 1LDK+S(納戸) | 58.04㎡ | 詳細を見る |
| 6階 | 7.45 万円 | 5,500円 | 1.75万円 | 1ヶ月 | 1LDK+S(納戸) | 58.04㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県半田市乙川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武豊線 「亀崎」駅
バス5分 乙川新町下車 徒歩1分 武豊線 「乙川」駅 徒歩1~2分 名鉄河和線 「住吉町」駅 徒歩21~30分 |
||
| 階数 | 6階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2010年 2月(築15年) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 宅配ボックス | ||
| 備考 | |||
| 棟番号 | 3457773 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 半田店 〒475-0926 愛知県半田市南二ツ坂町1丁目1-17 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】