アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。一宮市エリアで住まいをお探しなら「ウィステリアA棟」。梅雨や花粉など洗濯物を外干しできない時期でも、効率よくカラッと乾かせる浴室乾燥機が付いております。今ならお持ちの車を停めることも可能です。一宮市エリアや名鉄一宮近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せ下さい。お客様の求めるお部屋がきっと見つかります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0586-73-6941
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県一宮市三条字郷南東 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄尾西線 「西一宮」駅
バス8分 尾西公園前下車 徒歩6分 名鉄尾西線 「奥町」駅 バス9分 尾西庁舎(庁舎西)下車 徒歩13分 名鉄尾西線 「開明」駅 バス15分 尾西庁舎(庁舎西)下車 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 6万円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 59.19㎡ |
| 間取り |
2DK
DK 9.6帖 1室 / 洋室 6.9帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2012年 7月(築14年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | 都市ガス / 防犯カメラ / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / CATV / 光ファイバー / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
| 備考 | ウィステリアA棟:名鉄一宮駅にも近くて便利。浴室乾燥機付き物件ならば、浴室や洗濯物からスピーディーに湿気を除去してカビを防げます。来訪者の確認ができる、安心のTVインターホン付きです。居住者用の駐輪場が付いている物件です。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、名鉄一宮周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。 | ||
| 物件番号 | 96153753 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 一宮支店 〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8-17レヴァンテBLDG 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0586-73-6941
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観写真(昼)