マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

オートロック機能があるので来訪者は基本的に玄関先まで来ることがなく安全面に優れております。共用部にはエレベータ・オール電化などが揃っており、とても充実しています。室内設備はBS・エアコン・ネット使用料不要など充実した設備を備え付けています。一宮市や東海道本線尾張一宮駅付近での新生活をご検討するなら、当社でお部屋探しをしてください。まずはお問い合わせからお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0586-73-6941
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県一宮市栄1丁目 7-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「名鉄一宮」駅
徒歩4分 名鉄尾西線 「西一宮」駅 徒歩11分 名鉄名古屋本線 「今伊勢」駅 徒歩25分 |
||
| 賃料 | 2.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1.1万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 8階建 | 専有面積 | 19.00㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 6.7帖 / |
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 1993年 12月(築32年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 29戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年7月20日 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 保証人不要 / フローリング / オール電化 / 電気有 / 駐輪場 / 洗面台 / シャワー / ユニットバス / 浴槽 / エアコン / BS / 光ファイバー / ネット使用料無料 / オートロック | ||
| その他条件 | 入町費 契約時:2,000円 LSC:1,650円(月額) 水道料金:2,200円(月額) 町内会費:200円(月額) 保険:800円(月額) | ||
| 備考 | ■短期解約違約金1年未満賃料1ヶ月 | ||
| 物件番号 | 104536488 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 一宮支店 〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8-17レヴァンテBLDG 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0586-73-6941
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

アパート
| 賃料 | 3.9 万円 ~ 4 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県一宮市平和2丁目18-21 | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線「名鉄一宮」駅 徒歩14分 東海道本線「尾張一宮」駅 徒歩14分 名鉄尾西線「西一宮」駅 徒歩14分 |
||
【外観】