アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「EXSTYLE Idacho」はいかがでしょうか。近くにはファミリーマート 岡崎伊賀店(徒歩4分)がありちょっとした買い物に便利です。引っ越し先が岡崎市へと決まったら、住まい探しを始めましょう。ブルーボックス 岡崎支店では、お客様の住まい探しをお手伝いしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市井田町字寺前 47‐1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「北岡崎」駅
徒歩15分 愛知環状鉄道 「大門」駅 徒歩27分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩34分 |
||
| 賃料 | 17.6万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 2.75万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 82.80㎡ |
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 14.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 4.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 2026年 11月予定(建築中) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年11月下旬 | 現況 | 未完成 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:8000円、保険期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 宅配ボックス / 楽器相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 定額補修分担金 :15万円 鍵交換代:1万6,500円 Aサポート(24時間駆けつけサービス及び近隣トラブル解決サービス):770円(月額) 町内会費:300円(月額) | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「EXSTYLE Idacho」です。ファミリーマート 岡崎伊賀店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。フローリングの木の風合いが美しい物件となっています。お部屋探しの時の不安や疑問を知識の豊富なスタッフが解消します。岡崎市や愛知環状鉄道北岡崎駅付近のことなら当社へご連絡下さい。■短期解約違約金あり:1年未満の退去は家賃2ヶ月分、2年未満の退去は家賃1ヶ月分 | ||
| 物件番号 | 106171384 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】