マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

近くにはファミリーマート 岡崎羽根北町店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。室内設備はCATV・エアコンなど大変充実しております。1LDKの広々したお部屋は、充実した生活の糧です。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、東海道本線岡崎駅周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市羽根北町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「岡崎」駅
徒歩17分 名鉄名古屋本線 「美合」駅 バス22分 東楽園口下車 徒歩10分 名鉄名古屋本線 「東岡崎」駅 バス14分 岡崎市シビックセンター下車 徒歩11分 |
||
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 46.00㎡ |
| 間取り |
1LDK
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
| 築年月(築年数) | 1981年 6月(築45年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:エルズサポート | ||
| 駐車場 | 空有、物件からの距離:2m、月額料金:6,600円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 事務所可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / トランクルーム / シューズボックス / CATV / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 24Hサポート代:550円 室内消毒費:2万2,000円 町内会費:330円(月額) | ||
| 備考 | 「HATAYAアパートメント」のここがイチオシ。近くにはファミリーマート 岡崎羽根北町店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。引っ越し先が岡崎市へと決まったら、住まい探しを始めましょう。ブルーボックス 岡崎支店では、お客様の住まい探しをお手伝いしております。 | ||
| 物件番号 | 103105209 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】