アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

歩いて徒歩6分の場所にV・drug 岡崎堂前店もあります。共用部には宅配ボックスが付いているため、家で何時間も待機する必要がありません。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せ下さい。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市井田町字4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「大門」駅
バス6分 大樹寺下車 徒歩9分 愛知環状鉄道 「北岡崎」駅 バス5分 大樹寺下車 徒歩8分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 バス12分 大樹寺下車 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 46.12㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 15.0帖 / 洋室 6.1帖 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2021年 7月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年10月下旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:7,700円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 保証人不要 / 2人入居可 / 分割可 / ルームシェア可 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | カードキー発行手数料:1万3,200円 室内消毒費:2万2,000円 鍵交換代:1万3,200円 LSC:1,650円(月額) 火災保険料相当額:800円(月額) 町内会費:300円(月額) CATV 費用:550円(月額) | ||
| 備考 |
1年未満解約時、短期解約違約金1ヶ月 更新事務手数料 更新時 22,000円(税込) ☆弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますのでご了承下さい。 |
||
| 物件番号 | 106856808 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月31日 | 次回更新予定日 | 2026年9月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】