アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のサンクレスト。薬や日用品を買うのに便利なゲンキー 真伝町店まで417mです。室内設備はエアコン・追い焚き・ネット使用料不要など大変充実しております。こちらは2人入居相談可の物件です。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市真伝町 2-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「北岡崎」駅
徒歩37分 愛知環状鉄道 「大門」駅 徒歩41分 名鉄名古屋本線 「東岡崎」駅 徒歩54分 |
||
| 賃料 | 7万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 2.2万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 60.45㎡ |
| 間取り |
2LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
| 築年月(築年数) | 2008年 3月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年11月1日 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック | ||
| その他条件 | 内装修理代 契約時:7万円 町内会費 :400円(月額) 保険料 :900円(月額) | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「サンクレスト」です。歩いて6分の場所に、ゲンキー 真伝町店があります。これまでも、これからもブルーボックス 岡崎支店は為になる不動産情報をご提供して参ります。愛知環状鉄道北岡崎駅を中心に住まい探しをお手伝い致します。 | ||
| 物件番号 | 108721900 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月29日 | 次回更新予定日 | 2026年11月12日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月12日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

アパート
| 賃料 | 9 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県岡崎市六名南2丁目 | ||
| 交通 |
東海道本線「岡崎」駅 徒歩27分 愛知環状鉄道「六名」駅 徒歩5分 名鉄名古屋本線「岡崎公園前」駅 徒歩27分 |
||
アパート
| 賃料 | 9.6 万円 ~ 9.8 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県岡崎市江口2丁目 | ||
| 交通 |
愛知環状鉄道「六名」駅 徒歩10分 東海道本線「岡崎」駅 徒歩18分 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 |
||
アパート
| 賃料 | 8.7 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県岡崎市土井町字荒井乙 | ||
| 交通 |
東海道本線「岡崎」駅 徒歩28分 愛知環状鉄道「六名」駅 徒歩37分 東海道本線「西岡崎」駅 徒歩60分 |
||
【外観】