マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

近くにはローソン 岡崎りぶら店(徒歩7分)がありちょっとした買い物に便利です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。岡崎市エリアや名鉄名古屋本線岡崎公園前駅付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市板屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「中岡崎」駅
徒歩6分 名鉄名古屋本線 「岡崎公園前」駅 徒歩7分 愛知環状鉄道 「大門」駅 バス10分 岡崎公園前(バス)下車 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 8.7万円 | 管理費 | 10,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 13階建 | 専有面積 | 39.41㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 10.5帖 / 洋室 4.8帖 / |
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月(築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 96戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年7月下旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:少額短期保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空無、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / エアコン / シューズボックス / CS / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 室内消毒料:2万2,000円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 備考 |
短期解約違約金:1年未満1ヶ月(賃料+共益費)+FR追加分 カギ交換費用 解約時 33,000円(税込) ハウスクリーニング費用 解約時 1 K:33,000円(税込) エアコンクリーニング 解約時 16,500円(税込) |
||
| 物件番号 | 96187464 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】