アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、非対面で荷物を受け取れます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市真伝町字荒戸 21番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「大門」駅
徒歩34分 愛知環状鉄道 「北岡崎」駅 徒歩35分 |
||
| 賃料 | 5.3万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 30.87㎡ |
| 間取り |
1R
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
| 築年月(築年数) | 2007年 12月(築18年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:4,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / 保証人不要 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | CATV:550円 町費:400円 - | ||
| 備考 | 室内設備はエアコン・CATVなど大変充実しております。 | ||
| 物件番号 | 107219650 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月21日 | 次回更新予定日 | 2026年10月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月5日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】