マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

人気のカウンターキッチン

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市小針町字三九郎 11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「宇頭」駅
徒歩24分 愛知環状鉄道 「北野桝塚」駅 徒歩34分 |
||
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 60.48㎡ |
| 間取り |
2LDK
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
| 築年月(築年数) | 2005年 7月(築21年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:4,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 外観タイル張り / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / シューズボックス / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | CATV:330円 サポート費:770円 町費:470円 | ||
| 備考 | 岡崎市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「SAIA21」はいかがでしょうか。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。バルコニー付きの物件です。駐輪場付きのマンションです。岡崎市エリアや名鉄名古屋本線宇頭駅付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝いいたします。まずは当社へご連絡をお待ちしております(^^) | ||
| 物件番号 | 89925210 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 7.1 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県岡崎市大和町字川原 | ||
| 交通 |
東海道本線「西岡崎」駅 徒歩9分 名鉄名古屋本線「矢作橋」駅 徒歩34分 愛知環状鉄道「六名」駅 徒歩44分 |
||
【外観】