アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆★気になる物件を見つけたらお気軽にお問い合わせください。LINEも電話も大歓迎です★☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市中之郷町字南仙福 40-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「西岡崎」駅
徒歩31分 東岡崎行/中之郷下車 徒歩2分 愛知環状鉄道 「六名」駅 徒歩35分 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩51分 |
||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 5.7万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 50.42㎡ |
間取り |
2DK
洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / DK 9.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
築年月(築年数) | 2005年 9月(築19年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ICロック電池(初回):550円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万6,100円 | ||
備考 | こだわりポイント満載のi-セジュール 桜。宅配ボックスに荷物を預けられるので、配達時間に家で直接対応する必要はなく外出中や仕事中に時間を気にする必要はありません。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。新しい土地での新しい暮らし。岡崎市エリアや東海道本線西岡崎駅付近にあるお部屋をお探しなら、当社にお任せ下さい。素敵なお部屋をご紹介いたします。 | ||
物件番号 | 90546207 | ||
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県岡崎市緑丘2丁目 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「美合」駅 徒歩28分 名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩29分 東海道本線「岡崎」駅 徒歩29分 |
【外観】