マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のAnnex Pair。洗面化粧台もありますので、毎日の身支度もしっかりとできます。物件の広さは58.02平米もあります。駐輪場が併設されている物件です。マンションに光回線を繋いでパソコンを使いやすくしました。長年、地元で地域の住まいをご提供してきたブルーボックスは、東海道本線相見駅前の不動産情報を豊富に取り揃え、お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市上地町字下屋敷 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「相見」駅
徒歩27分 名鉄バス上地下車 徒歩4分 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩36分 名鉄バス上地下車 徒歩4分 名鉄名古屋本線 「美合」駅 徒歩61分 名鉄バス上地下車 徒歩4分 |
||
賃料 | 6.1万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 1.65万円 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 58.02㎡ |
間取り |
3LDK
その他 10.0帖 / その他 6.0帖 / その他 6.0帖 / その他 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2000年 7月(築24年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 15戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:無 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 分割可 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / CATV / 光ファイバー | ||
その他条件 | 除菌・抗菌消毒 契約時:2万900円 鍵交換代:8,800円 室内清掃費用:4万円 町内会費 :500円(月額) CATV 費用 :330円(月額) T’sSAFETY :2,200円(月額) | ||
備考 | 岡崎市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「Annex Pair」はいかがでしょうか。朝の整髪が効率よくなる洗面化粧台が備え付けられています。転居先に住み心地も良いこちらの賃貸物件。充実した新生活を過ごしましょう。岡崎市にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。 | ||
物件番号 | 90454718 | ||
情報公開日 | 2025年3月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月29日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 5.5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県岡崎市欠町字三田田北通23-16 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩34分 名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩37分 愛知環状鉄道「北岡崎」駅 徒歩46分 |
【外観】