アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ライフワーク鳴海」のここがイチオシ。ファミリーマート 緑鳴海店まで徒歩7分と近場にコンビニがあるのもポイント。お客様に素敵なお部屋をご提供いたします。名鉄名古屋本線鳴海駅エリアでお部屋探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「鳴海」駅
徒歩5分 名鉄名古屋本線 「左京山」駅 徒歩19分 名鉄名古屋本線 「本星崎」駅 徒歩22分 |
||
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 6.7万円 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 29.98㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 9.8帖 / 洋室 2.9帖 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2021年 12月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年8月中旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 2人入居可 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 室内消毒料:2万2,000円 鍵交換代:2万2,000円 町費:300円(月額) クルーズサポート料金:990円(月額) | ||
| 備考 |
短期解約違約金:1年未満で解約時、家賃1ヶ月相当額 |
||
| 物件番号 | 105029554 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 緑店 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】