アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

名古屋市桜通線桜本町駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「Cherim桜本町Legacy」。近くにはファミリーマート 呼続二丁目店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。名古屋市南区や名古屋市桜通線桜本町駅付近のことならお任せ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区呼続2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名古屋市営桜通線 「桜本町」駅
徒歩8分 名鉄名古屋本線 「呼続」駅 徒歩6分 名鉄名古屋本線 「桜」駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 1.375万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 36.40㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 10.2帖 / 洋室 4.9帖 / |
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2025年 2月(築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年9月上旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 空無、月額料金:12,100円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / 保証人不要 / 2人入居可 / 分割可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 町会費(2年間) 契約時:3,600円 抗菌施工 契約時:1万6,500円 ムシ駆除サービス 契約時:1万6,500円 消火剤 契約時:1万2,100円 鍵交換代:3万8,500円 室内清掃費用:5万8,300円 TPC(24時間サポート):1,650円(月額) | ||
| 備考 |
・1年未満での解約時には賃料2ヶ月、1年以上2年未満での解約時には賃料1ヶ月 ・更新時更新事務手数料12,500円(別途消費税) ☆弊社であれば分割支払い可能、今月は支払いが、、という方にオススメです!※別途審査ございますのでご了承下さい。 |
||
| 物件番号 | 106316496 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月18日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 緑店 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】