マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ラフォーレDAIDOU」はいかがでしょうか。近くにはセブンイレブン 名古屋柴田本通店(徒歩6分)がありちょっとした買い物に便利です。名古屋市南区エリアの名鉄常滑線大同町駅付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区大同町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄常滑線 「大同町」駅
徒歩5分 名鉄常滑線 「柴田」駅 徒歩11分 名鉄常滑線 「大江」駅 徒歩26分 |
||
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費 | 8,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 3.2万円 / 0ヶ月 / 6.4万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 専有面積 | 64.08㎡ |
| 間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / LDK 18.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1990年 11月(築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:1200円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 2人入居可 / 高齢者相談 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / BS / 光ファイバー / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 室内消毒料:2万2,000円 鍵交換代:1万9,800円 保険料:1,200円(月額) | ||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ラフォーレDAIDOU」はいかがでしょうか。歩いて7分の場所に、ウエルシア 名古屋大同店があります。化粧品や洗面道具といった小物をまとめて収納できる洗面化粧台が付いております。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。 | ||
| 物件番号 | 103092457 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 緑店 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
