テラス
| 賃料 |
4.8万円 | 交通 | 常磐線 「岩間」駅 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 所在地 | 茨城県笠間市下郷 7006-2 |
| 専有面積 | 60.89㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 9月 (築34年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ペット飼育可能!敷金2ヶ月。ペット飼育しない場合は敷金0でOK!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-20-6230
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 茨城県笠間市下郷 7006-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 常磐線 「岩間」駅 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 60.89㎡ |
| 間取り |
3DK
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1992年 9月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 貸主 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:BLCプラスに火災保険料金相当750円が含まれています。 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
| 駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / バルコニー / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン | ||
| その他条件 | 鍵費用:1万5,400円 BLCプラス:2,250円(月額) 2台目駐車場:2,750円(月額) | ||
| 備考 |
BLCプラスに火災保険料金相当750円が含まれています。BLC及び協力費は日割り計算になりません。 |
||
| 物件番号 | 101544829 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月22日 | 次回更新予定日 | 2026年8月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 守谷支店 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0297-20-6230
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】