テラス
| 賃料 |
5.9万円 ~ 6万円 | 交通 | 東北本線 「古河」駅 バス5分 雷電2丁目下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 築年月(築年数) | 2015年 9月 (築11年) | 所在地 | 茨城県古河市北町 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.64㎡ |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。


※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-20-6230
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 茨城県古河市北町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「古河」駅 バス5分 雷電2丁目下車 徒歩3分 | ||
| 階数 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2015年 9月(築11年) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 棟番号 | 4286668 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 守谷支店 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0297-20-6230
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】