| 賃料 |
0.15万円 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 愛知県あま市小路1丁目 2番地6 | |
| 建物面積 | 3.30㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 1月 (築26年) |
倉庫
| 賃料 |
0.15万円 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 愛知県あま市小路1丁目 2番地6 | |
| 建物面積 | 3.30㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 1月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県あま市小路1丁目 2番地6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 0.15万円 | 坪単価 | |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 建物構造 | その他 |
| 建物面積 | 3.30㎡ | 土地面積 | 99.00㎡ |
| 築年月(築年数) | 2000年 1月(築26年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 用途地域 | |||
| 保険 | |||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 90100898 | 取引態様 | 貸主 |
| 情報公開日 | 2026年8月22日 | 次回更新予定日 | 2026年8月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 稲沢支店 〒492-8220 愛知県稲沢市前田1丁目1-1 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0587-23-0015
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
