中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

事前に必ず予約してください
◆現地案内会&個別相談会 開催中◆
事前予約でゆっくり見学可。平日対応、資金計画の無料相談も充実。
転職したて、勤続年数が短い方、自営業の方等でも住宅ローン相談可能。
住まい選びを総合サポートします。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
広々7LDK×敷地70坪超!子育て世帯にもおすすめのゆとりある住まい♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 岐阜県岐阜市加野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高山本線 「那加」駅
徒歩103分 名鉄各務原線 「新那加」駅 徒歩107分 名鉄各務原線 「市民公園前」駅 徒歩111分 |
||
| 価格 | 980万円 | ||
| 間取り |
7LDK
和室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / 和室 4.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / LDK 8.0帖 1室 / |
建物面積 | 146.07㎡ |
| 築年月(築年数) | 1978年 10月(築48年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道5.0m 間口4.2m) (西側 公道6.0m 間口4.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 234.11㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / オープンハウス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 追焚機能浴室 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 108809689 | ||
| 情報公開日 | 2026年11月1日 | 次回更新予定日 | 2026年11月8日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月8日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒492-8145 愛知県稲沢市正明寺2丁目16-4 国土交通大臣(7)第5463号 |
||
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【キッチン】家族でゆったりと食卓を囲める広々としたダイニングキッチン♪明るい空間で毎日の食事が楽しくなります!