売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

事前に必ず予約してください
◇◆現地案内会&個別相談会 開催中◆◇
事前予約でゆっくり見学可。平日対応、資金計画の無料相談も充実。
中古×リフォームで理想空間を実現し、暮らしの質を高めるご提案で
住まい選びを総合サポートします。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
建築条件無し お好きなハウスメーカーで建てられます 土地面積約60坪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県愛西市大井町樫ノ木 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
関西本線 「永和」駅
徒歩26分 近鉄名古屋線 「佐古木」駅 徒歩37分 近鉄名古屋線 「富吉」駅 徒歩38分 車39分(15.3km) |
||
| 価格 | 458万円 | 坪単価 | 7.59万円 |
| 土地面積 | 199.52㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道2.9m 間口10.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / オープンハウス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 愛知県開発審査会基準第17号の基準により建築可(許可要) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98141645 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月6日 | 次回更新予定日 | 2026年3月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒492-8145 愛知県稲沢市正明寺2丁目16-4 国土交通大臣(7)第5463号 |
||
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】