マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

本物件は近鉄名古屋線 富吉駅 徒歩4分に位置し、満室入居中になります。
富吉駅から名古屋駅まで18分(準急で最短11分)で行け、近隣にはファミリーマート、アオキスーパーが徒歩10分圏内と便利な立地となります。
間取りは1K+ロフト12室、となります。
設備としては電気、上水道、浄化槽、LPガスとなります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄名古屋線 「富吉」駅
徒歩3分 関西本線 「永和」駅 徒歩15分 近鉄名古屋線 「佐古木」駅 徒歩22分 |
||
| 価格 | 1億400万円 | 表面利回り | 7.49% |
| 想定年間収入 | 778.96万円 (64.9133万円/月) | 築年月(築年数) | 2017年 1月(築9年) |
| 階数 | 3階建 | ||
| 建物面積 | 256.93㎡ | 土地面積 | 285.75㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 100023848 |
| 情報公開日 | 2026年1月12日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒492-8145 愛知県稲沢市正明寺2丁目16-4 国土交通大臣(7)第5463号 |
||
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】