マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

本物件は名鉄尾西線線【奥町駅】徒歩22分に位置しております。
間取は1K×6戸、5DK×1戸、3K×1戸 駐車場8台分ございます。
設備としましては上水道、浄化槽、LPガス、電気になります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県一宮市開明字新田郷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄尾西線 「奥町」駅
徒歩16分 名鉄尾西線 「開明」駅 徒歩21分 名鉄尾西線 「玉ノ井」駅 徒歩35分 |
||
| 価格 | 4,230万円 | 表面利回り | 10.64% |
| 想定年間収入 | 450.072万円 (37.506万円/月) | 築年月(築年数) | 2003年 5月(築22年) |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 748.51㎡ | 土地面積 | 748.51㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 市街化調整区域になりますが、既存宅地の為、賃貸マンション、アパート、一戸建て等住居系であれば再建築は可能です。 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 99858063 |
| 情報公開日 | 2026年1月12日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒492-8145 愛知県稲沢市正明寺2丁目16-4 国土交通大臣(7)第5463号 |
||
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】