アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備はエアコン・対面式キッチンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。バルコニーをご活用いただけます。敷地内に駐車場の空きがあるため、車を所有している方はご検討ください。レイアウトの幅も広がる1LDKのお部屋で楽しい生活。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、名鉄河和線植大周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県知多郡阿久比町大字植大字植中根 40番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄河和線 「植大」駅
徒歩16分 名鉄河和線 「阿久比」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 4.95万円 | 管理費 | 3,900円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 44.90㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 6.2帖 / LDK 11.2帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2006年 8月(築19年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:7台 、 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:250円(月額) | ||
| 備考 | 室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。インターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブルを回避しやすくなります。共用部には宅配ボックスを設置しているため、急なお出かけや不在の際にも荷物を受け取ることが可能です。通勤時間を短縮したいなら、名鉄河和線植大周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください。 | ||
| 物件番号 | 97913829 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月1日 | 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月15日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 半田店 〒475-0926 愛知県半田市南二ツ坂町1丁目1-17 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】