アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のドリ-ムキャッスル。知らない人が来た時でも玄関を開けずに顔を確認できるTVインターホンが付いております。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。駐車場がある物件です。現在空きがあります。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県知多市清水が丘1丁目 303番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄河和線 「加木屋中ノ池」駅
バス12分 中島交差点南下車 徒歩4分 名鉄河和線 「南加木屋」駅 バス18分 中島交差点南下車 徒歩4分 名鉄常滑線 「寺本」駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 2,200円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 41.38㎡ |
| 間取り |
2DK
洋室 6.0帖 / 洋室 5.4帖 / DK 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 1999年 1月(築27年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
| 備考 | 知多市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ドリ-ムキャッスル」はいかがでしょうか。TVインターホンで、モニターから来訪者が確認できます。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。月々の賃料が5万円以下の物件です。知多市エリアと寺本付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。 | ||
| 物件番号 | 99472733 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 半田店 〒475-0926 愛知県半田市南二ツ坂町1丁目1-17 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】